Με πλειάδα δρομέων συμμετείχε ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κοζάνης (ΣΔΥ Κοζάνης) για μια ακόμη χρονιά στη μεγαλύτερη γιορτή μαζικού αθλητισμού της χώρας τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών (ΑΜΑ) που διοργανώθηκε από τον ΣΕΓΑΣ την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα.
Στη διοργάνωση στην οποία συμμετείχαν πάνω από 55 χιλιάδες δρομείς πραγματοποιούνται 5 αγωνίσματα. Ο μαραθώνιος δρόμος των 42 χλμ, τα 10 χλμ, 2 αγώνες 5 χλμ ένας πρωινός κι ένας απογευματινός και ο τελικός των Run Greece 2018 που είναι αγώνας 3 χλμ στον οποίο συμμετέχουν οι 2 πρώτοι νικητές γενικών και ηλικιακών κατηγοριών ανδρών και γυναικών των αγώνων 5 χλμ των Run Greece που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018.
Ειδική μνεία αξίζει να γίνει στον Νίκο Νεοφώτιστο που πρώτευσε ανάμεσα τους δρομείς του ΣΔΥ Κοζάνης στον τελικό των 3 χλμ του Run Greece με τον Τάσο Ροβυθάκη να τον ακολουθεί και στις Δήμητρα Χαιροπούλου και Μαρία Μπρέτσα οι οποίες κατάφεραν να εισαχθούν στη λίστα των καλύτερων γυναικών μαραθωνοδρόμων για το 2018. Για τη Δήμητρα Χαιροπούλου ήταν η πρώτη της συμμετοχή στον ΑΜΑ στον οποίο συμμετείχαν 3290 γυναίκες περίπου και κατετάγη 98η θέση ενώ η Μαρία Μπρέτσα πέτυχε προσωπικό ρεκόρ διαδρομής και τερμάτισε στην 227η θέση.
Στον μαραθώνιο καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Κουτσιμάνης Αθανάσιος και ο πρωτο εμφανιζόμενος σε μαραθώνιο Χρήστος Παρμάκης.
Επίσης στα 10 χλμ πρώτος από τους δρομείς του ΣΔΥ Κοζάνης τερμάτισε ο Αλέξανδρος Σιαμόγλου, ακολούθησε με καλή εμφάνιση ο Πέτρος Πατουλίδης κι από τις γυναίκες η Κατερίνα Γκουσγκούνη πρώτα κι έπειτα η Λίτσα Μητράγκα. Στα 5 χλμ πρωτιές πήραν πατέρας και κόρη και συγκεκριμένα οι Αθανάσιος Νάκας και Θωμαή Νάκα ενώ στα 3 χλμ πρώτευσε από τις γυναίκες η Σάντρα Παλιούρα. Πιο πίσω πέρασε τη γραμμή του τερματισμού η Ρούλα Αγκοτάκη.
Το ΔΣ του συλλόγου συγχαίρει τους δρομείς που έλαβαν μέρος και τους εύχεται καλή ξεκούραση και καλή αποθεραπεία.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα τα οποία είναι προσωρινά και σύντομα θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις σε ονόματα, θέσεις και επιδόσεις:
Μαραθώνιος
Α/Α | Θέση | Επώνυμο | Όνομα | Επίδοση |
1 | 219 | KOUTSIMANIS | ATHANASIOS | 03:05:12 |
2 | 451 | PARMAKIS | CHRISTOS | 03:16:55 |
3 | 687 | VRYSIS | IOANNIS | 03:24:21 |
4 | 911 | VENETIS | KOSTANTINOS | 03:28:58 |
5 | 948 | GKOUTZIOMITROS | KONSTANTINOS | 03:29:40 |
6 | 991 | CHATZIS | THEODOROS | 03:30:01 |
7 | 1091 | MOSIOS | EVANGELOS | 03:31:53 |
8 | 1156 | TZIKANOULAS | CHRISTOS | 03:33:11 |
9 | 1442 | PAPATOLIOS | GEORGIOS | 03:38:11 |
10 | 1460 | TSAKILTZIDIS | KYRIAKOS | 03:38:38 |
11 | 1462 | CHAIROPOULOU | DIMITRA | 03:38:38 |
12 | 1737 | PASSALIDIS | CHARALAMPOS | 03:42:22 |
13 | 2103 | ISPOGLOU | KONSTANTINOS | 03:47:12 |
14 | 2461 | MELIDIS | ANESTIS | 03:51:11 |
15 | 2592 | PAPADOPOULOS | CHARISIOS | 03:51:59 |
16 | 2709 | MPRETSA | MARIA | 03:53:49 |
17 | 2874 | NITSIOS | ANTONIOS | 03:54:49 |
18 | 2879 | SERISTATIDIS | GEORGIOS | 03:54:57 |
19 | 3048 | MPOUSMPAS | THOMAS | 03:56:38 |
20 | 3141 | MIROS | KONSTANTINOS | 03:56:53 |
21 | 4016 | MPATSILIS | CHRISTOS | 04:05:24 |
22 | 4397 | TZILIAS | ARISTOTELIS | 04:09:12 |
23 | 4452 | DROUDAKIS | IOANNIS | 04:09:44 |
24 | 5614 | PAMPOUKIDIS | VASILEIOS | 04:20:39 |
25 | 5745 | MPELLAS | KONSTANTINOS | 04:21:25 |
26 | 5817 | VAMVAS | ATHANASIOS | 04:22:03 |
27 | 6581 | DIAFAS | GEORGIOS | 04:29:15 |
28 | 6747 | KOKOLIS | IOANNIS | 04:30:10 |
29 | 7040 | NTEMOS | ANTONIOS | 04:32:35 |
30 | 7094 | NESTOROPOULOS | KONSTANTINOS | 04:33:42 |
31 | 7324 | TSELEPIS | IOANNIS | 04:36:01 |
32 | 8570 | TZIKAS | IOANNIS | 04:48:28 |
33 | 8961 | KARATZETZOS | ARISTEIDIS | 04:51:52 |
34 | 9206 | DISSERIS | GEORGIOS | 04:53:48 |
35 | 9694 | DRAGATAS | KONSTANTINOS | 04:58:50 |
36 | 9989 | DAVIDOPOULOS | CHARALAMPOS | 05:01:04 |
37 | 10029 | LIERIDIS | KWNSTANTINOS | 05:00:54 |
38 | 10304 | IOANNIDIS | KYRIAKOS | 05:05:16 |
39 | 10826 | SPYROPOULOS | MINAS | 05:11:53 |
40 | 11171 | PAPADELIS | CHRISTOS-EMMANOUIL | 05:15:06 |
41 | 12102 | PAPADOPOULOS | MICHALIS | 05:28:31 |
42 | 13989 | GAVROS | ANASTASIOS | 06:08:05 |
43 | 14338 | LIASKAKIS | DIMITRIOS | 06:21:14 |
Τελικός Run Greece 3 χλμ
Α/Α | Θέση | Επώνυμο | Όνομα | Επίδοση |
1 | 24 | NEOFOTISTOS | NIKOLAOS | 00:09:50 |
2 | 30 | ROVYTHAKIS | ANASTASIOS | 00:09:57 |
3 | 50 | TOTSKAS | ARGYRIOS | 00:10:30 |
4 | 62 | ASLANIDIS | PAVLOS | 00:10:58 |
5 | 91 | PALIOURA | ALEXANDRA | 00:12:50 |
6 | 114 | AGKOTAKI | ZACHAROULA | 00:14:26 |
10 χλμ
Α/Α | Θέση | Επώνυμο | Όνομα | Επίδοση |
1 | 110 | SIAMOGLOU | ALEXANDROS | 00:41:21 |
2 | 187 | PATOULIDIS | PETROS | 00:43:06 |
3 | 229 | STATHOPOULOS | DIMITRIOS | 00:43:52 |
4 | 302 | ARABATZIDIS | SAVVAS | 00:45:08 |
5 | 832 | NTAGKAS | PANAGIOTIS | 00:49:45 |
6 | 895 | TOTSKAS | VASILEIOS | 00:50:07 |
7 | 1553 | EVAGGELOPOULOS | KONSTANTINOS | 00:52:53 |
8 | 1812 | KARAPONARLIDIS | EFTYCHIOS | 00:54:44 |
9 | 1813 | GOUSGKOUNI | KATERINA | 00:54:44 |
10 | 2193 | MITRAGKA | EVAGGELIA | 00:56:07 |
11 | 2442 | ARGIROPOULOS | MICHAIL | 00:56:46 |
12 | 2573 | MICHAILIDIS | NIKOS | 00:56:20 |
13 | 2616 | VAXEVANOU | STAMATIA | 00:57:21 |
14 | 3505 | CHATZIPANAGIOTIDIS | LEONIDAS | 00:59:56 |
15 | 3690 | KOUSALIDIS | KONSTANTINOS | 01:01:04 |
16 | 4029 | SOFOGLOU | APOSTOLOS | 01:02:17 |
17 | 4030 | KOUIMTZIDIS | DIMITRIOS | 01:01:39 |
18 | 4977 | TSANAKTSIDOU | AGNI | 01:06:15 |
19 | 6105 | TRIANTAFYLLOU | CHARISIOS | 01:12:43 |
5 χλμ
Α/Α | Θέση | Επώνυμο | Όνομα | Επίδοση |
1 | 513 | NAKAS | ATHANASIOS | 00:26:15 |
2 | 1443 | CHATZIGIANNAKIS | THOMAS | 00:30:35 |
3 | 3649 | NAKA | THOMAI | 00:38:40 |
4 | 4896 | TSALAZIDIS | IOANNIS | 00:44:33 |
5 | 5591 | TSALAZIDOU | NOPI | 00:49:20 |
6 | 5592 | KESOGLOU | KATERINA | 00:49:20 |
7 | 5920 | KOUGIOUMTZIDIS | PAVLOS | 00:52:27 |