ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 37ου ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ 2019
by · 12 Νοεμβρίου 2019
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ |
ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4:00:36 |
ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4:32:54 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 4:50:08 |
ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5:06:57 |
ΚΑΛΦΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4:08:52 |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3:41:55 |
ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3:43:08 |
ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4:08:52 |
ΔΙΑΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4:45:20 |
ΔΑΝΗΙΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4:31:48 |
ΚΟΚΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:19:15 |
ΛΙΕΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4:58:15 |
ΙΣΠΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3:50:29 |
ΚΟΥΤΙΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 4:38:29 |
ΒΑΜΒΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4:30:50 |
ΣΚΟΡΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3:55:42 |
ΜΠΕΛΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5:05:13 |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4:59:16 |
ΤΖΙΛΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 4:34:20 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5:14:41 |
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 4:21:17 |
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4:32:54 |
ΔΡΑΓΑΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4:35:29 |
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 4:54:19 |
ΠΑΣΙΑΚΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 3:49:50 |
ΓΑΥΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5:55:08 |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4:14:30 |
ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:20:11 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 3:51:11 |
ΛΙΑΣΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5:34:38 |
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3:55:36 |
ΤΖΗΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:37:15 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:15:37 |
ΓΟΝΕΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3:57:31 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 2:59:57 |
ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4:12:37 |
ΓΚΛΟΥΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4:06:34 |
ΜΟΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3:26:10 |
ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:51:24 |
ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5:19:05 |
|
10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ |
ΤΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:38:22 |
ΣΚΟΡΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:42:32 |
ΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:42:34 |
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 0:45:53 |
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:45:53 |
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0:50:10 |
ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0:54:05 |
ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0:54:05 |
ΤΟΤΣΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:54:44 |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:58:08 |
ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 0:58:22 |
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ | ΑΓΝΗ | 0:59:41 |
ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:01:13 |
ΜΠΙΝΤΣΙ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1:02:56 |
ΣΟΦΟΓΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:09:33 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 1:11:56 |
ΓΑΛΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:53:47 |
ΚΑΛΠΑΤΣΕΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:59:48 |
ΖΑΓΚΟΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 0:57:47 |
|
5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ |
|
ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:31:27 |
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 0:31:57 |
ΜΗΤΡΑΓΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0:32:34 |
ΓΚΟΥΖΓΚΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:33:46 |
ΝΑΚΑ | ΘΩΜΑΗ | 0:34:47 |
ΝΑΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:34:47 |
ΧΑΡΙΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:50:15 |
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 0:57:22 |
You may also like...